Беговая дорожка Torneo Smarta
30дн. – 3600р.
с 31дн. – 110р/сут.
- + скидка 10% постоянным клиентам
Депозит - 5000 руб.
Тип дорожки | Электрическая |
Скорость, км/ч | 13 |
Постоянная мощность двигателя | 1,25 л.с. |
Максимальная мощность двигателя | 2,5 л.с. |
Изменение угла наклона беговой дорожки | 0-3 % |
Регулировка угла наклона бегового полотна | Механическая |
Измерение пульса | Датчики на поручнях |
Питание тренажера | Сеть: 220В |
Максимальный вес пользователя | 100 кг |
Тренировочный компьютер | закрыть |
Время тренировки | Есть |
Скорость | Есть |
Пройденная дистанция | Есть |
Израсходованные калории | Есть |
Пульс | Есть |
Целевые тренировки (CountDown) | Есть |
Дополнительные функции | LCD дисплей с подсветкой, жироанализатор |
Программы | закрыть |
Общее количество тренировочных программ | 12 |
Конструкция | закрыть |
Складная конструкция | Да |
Подставка для аксессуаров | Есть |
Транспортировочные ролики | Есть |
Система амортизации бегового полотна | ElasBoardShock |
Дополнительно | Газовый доводчик для плавного опускания беговой поверхности |
Общие характеристики | закрыть |
Размер бегового полотна (шир х дл), см | 42 х 120 |
Размер в рабочем состоянии (дл. х шир. х выс), см | 160 х 74 х 126 |
Размер в сложенном виде (дл. х шир. х выс), см | 92 х 73 х 134 |
Вес, кг | 59 |
Вид спорта | Кардиотренировки |
Технологии | EverProof , ExaMotion , Ready-to-Fit , ElasBoardShock , SoftFall , SmartStart |
Производитель | Torneo |
Артикул производителя | T-205 |
Срок гарантии | 2 года |
Страна производства | Китай |
- Производитель Torneo
- Тип электрическая
- Скорость, км/ч 13
- Постоянная мощность двигателя 1,25 л.с.
- Максимальная мощность двигателя 2,5 л.с.
- Изменение угла наклона беговой дорожки 0-3 %
- Регулировка угла наклона бегового полотна Механическая
- Измерение пульса
- Датчики на поручнях есть
- Питание тренажера Сеть: 220В
- Максимальный вес пользователя 100 кг
- Тренировочный компьютер закрыть